
ASTM A500/A500M seksyon kre
A500/A500M spesifikasyon kouvri frèt -fòme soude ak san pwoblèm kabòn asye wonn, kare, rektangilè, oswa espesyal estriktirèl fòm tubulaires pou soude, rivete, oswa boulonnés konstriksyon nan pon ak bilding, ak pou rezon jeneral estriktirèl. mwens, ak yon epesè miray espesifye nan 1.000 pous (25.4 mm) oswa mwens. Klas D mande tretman chalè.
ASTM A500 estanda asye tiyo gen kat pwodwi klas asye, respektivman ASTM A500 klas A/B/C/D. Klas D ofri fòs ki pi wo, pandan y ap Klas A se pi ekonomik pou aplikasyon pou ba estrès. Klas B balanse fòs ak duktilite, fè li pi lajman itilize nan konstriksyon.
Gwosè ASTM A500 seksyon kre
ASTM A500 GR.A / B / C frèt ki te fòme tiyo seksyon kre |
|||
| Tiyo kare | Tiyo rektangilè | ||
| Gwosè (mm) | Epesè (mm) | Gwosè (mm) | Epesè (mm) |
| 10x10 | 0.6-1.0 | 20x10 | 0.6-1.0 |
| 12×12 | 0.6-1.0 | 25x12 | 0.6-1.0 |
| 16x16 | 0.6-1.2 | 38x19 | 0.6-1.5 |
| 19x19 | 0.6-1.5 | 50x25 | 0.6-1.5 |
| 20×20 | 0.6-1.5 | 50x30 | 1.0-3.0 |
| 25x25 | 1.0-2.75 | 60x40 | 1.5-3.5 |
| 30x30 | 1.0-2.75 | 75x50 | 1.5-4.0 |
| 32×32 | 1.0 -3.0 | 80x40 | 1.5-4.0 |
| 38x38 | 1.0 -3.0 | 100x50 | 2.0-6.0 |
| 40x40 | 1.0 -3.5 | 100x60 | 2.0-6.0 |
| 50×50 | 1.0 -5.0 | 100x75 | 2.0-6.0 |
| 60x60 | 1.0-6.0 | 120×60 | 3.0-6.0 |
| 63.5x63.5 | 1.0 -6.0 | 120x80 | 3.0 -6.0 |
| 70×70 | 1.5-6.0 | 125x50 | 3.0-6.0 |
| 75x75 | 1.5-6.0 | 125x75 | 3.0-6.0 |
| 80x80 | 2.0-6.0 | 150x50 | 3.0 -6.0 |
| 90 x90 | 2.0 -6.0 | 150x75 | 3.0 -6.0 |
| 100x100 | 2.3-6.0 | 150x100 | 4.0 -12 |
| 120 x120 | 4.0-6.0 | 160x80 | 4.0-6.0 |
| 125x125 | 4.0-6.0 | 175x100 | 4.0-12 |
| 150x150 | 4.0 -8.0 | 200x100 | 4.0 -12 |
| 200x200 | 6.0-12 | 200x150 | 4.0 -12 |
| 250 x250 | 6.0-12 | 250x150 | 5.0-12 |
| 300x300 | 6.0-12 | 300x200 | 5.0 -12 |
| 350x350 | 6.0 -12 | 350x250 | 5.0 -12 |
| 400x400 | 6.0-12 | 400x200 | 5.0 -12 |
| 500x500 | 6.0-16 | 500x300 | 5.0-16 |



ASTM A500 Tiyo wonn |
|||||
| DN | Gwosè Nominal | Dyamèt deyò | Epesè miray la | ||
| pous | mm | pous | mm | ||
| 15 | 1/2" | 0.84 | 21.3 | 0.109 | 2.77 |
| 20 | 3/4" | 1.05 | 26.7 | 0.113 | 2.87 |
| 25 | 1" | 1.315 | 33.4 | 0.104 | 2.64 |
| 32 | 1 1/4" | 1.66 | 42.2 | 0.11 | 2.79 |
| 1.66 | 42.2 | 0.14 | 3.56 | ||
| 1.66 | 42.2 | 0.191 | 4.85 | ||
| 40 | 1 1/2" | 1.9 | 48.3 | 0.114 | 2.9 |
| 1.9 | 48.3 | 0.145 | 3.68 | ||
| 1.9 | 48.3 | 0.2 | 5.08 | ||
| 50 | 2" | 2.375 | 60.3 | 0.121 | 3.07 |
| 2.375 | 60.3 | 0.154 | 3.91 | ||
| 2.375 | 60.3 | 0.218 | 5.54 | ||
| 65 | 2 1/2" | 2.875 | 73 | 0.156 | 3.96 |
| 2.875 | 73 | 0.188 | 4.78 | ||
| 2.875 | 73 | 0.203 | 5.16 | ||
| 2.875 | 73 | 0.276 | 7.01 | ||
| 80 | 3" | 3.5 | 88.9 | 0.156 | 3.96 |
| 3.5 | 88.9 | 0.188 | 4.78 | ||
| 3.5 | 88.9 | 0.226 | 5.49 | ||
| 90 | 3 1/2" | 4 | 101.6 | 0.156 | 3.96 |
| 4 | 101.6 | 0.188 | 4.78 | ||
| 4 | 101.6 | 0.226 | 5.74 | ||
| 100 | 4" | 4.5 | 114.3 | 0.156 | 3.96 |
| 4.5 | 114.3 | 0.188 | 4.78 | ||
| 4.5 | 114.3 | 0.219 | 5.56 | ||
| 4.5 | 114.3 | 0.237 | 6.02 | ||
| 4.5 | 114.3 | 0.337 | 8.56 | ||
| 125 | 5" | 5.563 | 141.3 | 0.258 | 6.55 |
| 5.563 | 141.3 | 0.375 | 9.53 | ||
| 150 | 6" | 6.625 | 168.3 | 0.28 | 7.11 |
| 200 | 8" | 8.625 | 219.1 | 0.322 | 8.18 |
| 8.625 | 219.1 | 0.5 | 12.7 | ||
| 250 | 10" | 10.75 | 273 | 0.365 | 9.27 |
| 10.75 | 273 | 0.5 | 12.7 | ||
| 300 | 12" | 12.75 | 323.8 | 0.375 | 9.52 |
| 12.75 | 323.8 | 0.5 | 12.7 | ||
| 350 | 14" | 14 | 355.6 | 0.375 | 9.52 |
| 14 | 355.6 | 0.5 | 12.7 | ||
| 400 | 16" | 16 | 406.4 | 0.375 | 9.52 |
| 16 | 406.4 | 0.5 | 12.7 | ||
| 450 | 18" | 18 | 457 | 0.375 | 9.52 |
| 18 | 457 | 0.5 | 12.7 | ||
| 500 | 20" | 20 | 508 | 0.375 | 9.52 |
| 20 | 508 | 0.5 | 12.7 | ||
| 600 | 24" | 24 | 609.6 | 0.375 | 9.52 |
| 24 | 609.6 | 0.5 | 12.7 | ||
Kontakte Youfatiyo asye pou ASTM A500 Steel estriktirèl tib Jodi a
Kondisyon chimik nan seksyon kre ASTM A500
| Eleman | Konpozisyon,% | |||
| Klas B ak D | Klas C | |||
| Chalè Analiz |
Pwodwi Analiz |
Chalè Analiz |
Pwodwi Analiz |
|
| Kabòn, maxA | 0.26 | 0.3 | 0.23 | 0.27 |
| Manganèz, maxA | 1.35 | 1.4 | 1.35 | 1.4 |
| Fosfò, max | 0.035 | 0.045 | 0.035 | 0.045 |
| Souf, max | 0.035 | 0.045 | 0.035 | 0.045 |
| Kwiv, minB | 0.2 | 0.18 | 0.2 | 0.18 |
|
||||
Kondisyon pou Tensile nan seksyon kre ASTM A500
| Wonn, kare, rektangilè, ak espesyal fòm tubulaires | |||
| Klas B | Klas C | Klas D | |
| Fòs rupture, min, psi [MPa] |
58 000 | 62 000 | 58 000 |
| [400] | [425] | [400] | |
| Fòs sede, min, psi [MPa] | 46 000 | 50 000 | 36 000 |
| [315] | [345] | [250] | |
| Elongasyon nan 2 pous.[50 mm], min, %C |
23A | 21B | 23A |
|
|||
ASTM A500 tib estriktirèl Varyasyon ki otorize nan dimansyon
-
Dimansyon deyò:
Tib estriktirèl wonn-Dyamèt deyò a pa dwe varye plis pase 60.5%, awondi nan 0.005 pous (0.1mm) ki pi pre a, soti nan dyamèt deyò espesifye pou dyamèt deyò espesifye 1.900 pous (48mm) ak pi piti, ak ±0.75%, awondi soti nan 0.0.1mm ki pi pre a. dyamèt pou espesifye dyamèt deyò 2.00 pous (5cm) ak pi gwo. Mezi dyamèt deyò yo dwe fèt nan pozisyon omwen 2 pous (5cm) de pwent tib la.
Tib estriktirèl kare ak rektangilè-Dimansyon deyò yo, mezire atravè plat yo nan pozisyon omwen 2 pous (5cm) soti nan pwent tib yo, pa dwe varye de dimansyon deyò espesifye yo pa plis pase kantite aplikab ki bay nan tablo ki anba a, ki gen ladann yon alokasyon pou konvèks oswa konkavite.
| Varyasyon ki otorize nan dimansyon deyò plat pou tib estriktirèl kare ak rektangilè | |
| Espesifye deyò gwo dimansyon plat, pous [mm] |
Varyasyon ki otorize Plis pase ak Anba Espesifye Dimansyon plat deyò,A pous [mm] |
| 2 1/2 [65] oswa mwens | 0.020 [0.5] |
| Plis pase 2 1/2 rive 3 1/2 [65 a 90], enkli | 0.025 [0.6] |
| Plis pase 3 1/2 a 5 1/2 [90 a 140], enkli | 0.030 [0.8] |
| Plis pase {0}/2 [140] | 0.01 fwa gwo dimansyon plat |
| A Varyasyon akseptab yo gen ladan alokasyon pou konvèks ak konkavite. Pou tib rektangilè ki gen yon rapò soti deyò gwo ak ti plat dimansyon mwens pase 1.5, ak pou tib kare, varyasyon yo akseptab nan ti dimansyon plat yo dwe idantik ak varyasyon yo akseptab nan dimansyon gwo plat. Pou tib rektangilè ki gen yon rapò nan deyò gwo ak ti dimansyon plat nan seri a nan 1.5 a 3.0 enklizif, varyasyon yo akseptab nan dimansyon ti plat yo dwe 1.5 fwa varyasyon yo akseptab nan dimansyon gwo plat. Pou tib rektangilè ki gen yon rapò soti nan gwo ak ti dimansyon plat ki pi gran pase 3.0, varyasyon yo akseptab nan ti dimansyon plat yo dwe 2.0 fwa varyasyon akseptab yo nan gwo dimansyon plat. | |
-
Epesè miray la
Minimòm epesè miray la eksepte kouti soude nan tib soude si yo apwovizyone ak flash anndan an pa dwe retire pa dwe plis pase 10% mwens pase epesè miray la espesifye. Si tib la soude apwovizyone ak flash anndan an retire, Lè sa a, kouti soude a dwe enkli nan mezi epesè miray la epi li pa dwe plis pase 10% mwens pase epesè miray la espesifye. Epesè maksimòm miray la, eksepte kouti soude nan tib soude, pa dwe plis pase 10% pi gran pase epesè miray espesifye a. Pou tib kare ak rektangilè, kondisyon epesè miray yo dwe aplike sèlman nan sant plat yo.
-
Longè
Tib estriktirèl yo pwodui nòmalman nan longè owaza 5 pye [1.5 m] ak plis, nan plizyè longè, ak nan longè espesifik. Gade nan Seksyon 4. Lè yo bay lòd pou longè espesifik yo, tolerans longè yo dwe an akò ak tablo ki anba a.
| Tolerans longè pou longè espesifik nan tib estriktirèl | ||||
| 22 pye [6.5 m] ak anba |
Plis pase 22 pye [6.5 m] |
|||
| Plis pase | Anba | Plis pase | Anba | |
| Tolerans longè pou longè espesifik, pous [mm] | 1/2 [13] |
1/4 [6] |
3/4 [19] |
1/4 [6] |
-
Dwat
Varyasyon akseptab pou dwat nan tib estriktirèl yo dwe 1⁄8 pous fwa kantite pye (10 mm fwa kantite mèt) longè total divize pa 5.
-
Squareness nan kote yo
Pou tib estriktirèl kare ak rektangilè, kote adjasan yo dwe kare (90 degre), ak yon varyasyon akseptab nan 62 degre max.
-
Reyon nan kwen
Pou tib estriktirèl kare ak rektangilè, reyon chak kwen deyò nan seksyon an pa dwe depase twa fwa epesè miray espesifye a.
-
Tòde
Pou tib estriktirèl kare ak rektangilè, varyasyon akseptab nan tòde yo dwe jan yo bay nan tablo ki anba a. Tòde dwe detèmine lè w kenbe yon bout tib la desann sou yon plak sifas ki plat, mezire wotè chak kwen anba a nan tib la pwolonje pi wo pase plak sifas la tou pre pwent opoze nan tib la, epi kalkile tòsyon an (diferans nan wotè), eksepte li dwe itilize yon kwen sa yo. aparèy mezi apwopriye pou detèmine tòde. Yo pa dwe pran mezi tòde nan 2 pous (5 cm) nan pwent tib yo.
| Varyasyon ki otorize nan tòde pou tib estriktirèl kare ak rektangilè | ||
| Espesifye Deyò Gwo Dimansyon plat, pous [mm] |
Varyasyon maksimòm ki otorize nan tòde pou chak 3 pye Longè (Tòde pou chak mèt longè) |
|
| nan. | [mm] | |
| 11/2 [40] ak anba | 0.05 | [1.3] |
| Plis pase 11/2 a 21/2 [40 a 65], enkli | 0.062 | [1.6] |
| Plis pase 21/2 a 4 [65 a 100], enkli | 0.075 | [1.9] |
| Plis pase 4 a 6 [100 a 150], enkli | 0.087 | [2.2] |
| Plis pase 6 a 8 [150 a 200], enkli | 0.1 | [2.5] |
| Plis pase 8 [200] | 0.112 | [2.8] |
Kontakte nou pou plis enfòmasyon konsènan ASTM A 500 espesifikasyon tib estriktirèl asye ak opsyon pwodwi, oswamande yon quotepou plis detay pri jodi a.
Youfa tiyo asye se sous ou fè konfyans pou prim ASTM A500 pwodwi tib asye kabòn.

