Tiyo san pwoblèm
Non pwodwi: Tiyo SMLS, tiyo asye kabòn san pwoblèm, tib san pwoblèm
(OD) Eksteryè: 13.7-610mm
Epesè miray: Sch10, Sch20, STD, SCH40, SCH60, XS, SCH80, SCH100,
Sch120, Sch160, XXS
Tiyo fini:Fini plenn oswa bizote fini
Sifas:Fè oswa nwa pentire
Longè: 2m ~ 12mtr
Estanda: ASTM A53 / API 5L / ASTM A106 / GB8163-1999 / ASME B36.10M-1996.
Deskripsyon: Kabòn tiyo asye san pwoblèm yo detache soti nan asye antye wonn, ak tiyo asye san yo pa soude sou sifas la yo rele tiyo asye san pwoblèm.
Kabòn asye tiyo san pwoblèm spesifikasyon
Kòm youn nan manifaktirè yo ki pi pwofesyonèl asye kabòn tiyo nan peyi Lachin, nan adisyon a gwosè sa yo, Youfa ka Customize pwodiksyon an nan pi gwo tiyo asye san pwoblèm selon bezwen espesifik. Pou plis enfòmasyon sou dimansyon, tanpriKontakte youfaimedyatman.
| Dn | NB (pous) | Asme | Sch10 | Sch20 | Sch30 | Std | Sch40 | Sch60 | Xs | Sch80 | Sch100 | Sch120 | Sch140 | Sch160 | Xxs |
| (mm) | (mm) | (mm) | Wt | Wt | Wt | Wt | Wt | Wt | Wt | Wt | Wt | Wt | Wt | Wt | Wt |
| 15 | 1/2" | 21.3 | 2.11 | - | 2.41 | 2.77 | 2.77 | - | 3.73 | 3.73 | - | - | - | 4.78 | 7.47 |
| 20 | 3/4" | 26.7 | 2.11 | - | 2.41 | 2.87 | 2.87 | - | 3.91 | 3.91 | - | - | - | 5.56 | 7.82 |
| 25 | 1" | 33.4 | 2.77 | - | 2.9 | 3.38 | 3.38 | - | 4.55 | 4.55 | - | - | - | 6.35 | 9.09 |
| 32 | 1.1/4" | 42.2 | 2.77 | - | 2.97 | 3.56 | 3.56 | - | 4.85 | 4.85 | - | - | - | 6.35 | 9.7 |
| 40 | 1.1/2" | 48.3 | 2.77 | - | 3.18 | 3.68 | 3.68 | - | 5.08 | 5.08 | - | - | - | 7.14 | 10.15 |
| 50 | 2" | 60.3 | 2.77 | - | 3.18 | 3.91 | 3.91 | - | 5.54 | 5.54 | - | - | - | 8.74 | 11.07 |
| 65 | 2.1/2" | 73 | 3.05 | - | 4.78 | 5.16 | 5.16 | - | 7.01 | 7.01 | - | - | - | 9.53 | 14.02 |
| 80 | 3" | 88.9 | 3.05 | - | 4.78 | 5.49 | 5.49 | - | 7.62 | 7.62 | - | - | - | 11.13 | 15.25 |
| 90 | 3.1/2" | 101.6 | 3.05 | - | 4.78 | 5.74 | 5.74 | - | 8.08 | 8.08 | - | - | - | - | - |
| 100 | 4" | 114.3 | 3.05 | - | 4.78 | 6.02 | 6.02 | - | 8.56 | 8.56 | - | 11.13 | - | 13.49 | 17.12 |
| 125 | 5" | 141.3 | 3.4 | - | - | 6.55 | 6.55 | - | 9.53 | 9.53 | - | 12.7 | - | 15.88 | 19.05 |
| 150 | 6" | 168.3 | 3.4 | - | - | 7.11 | 7.11 | - | 10.97 | 10.97 | - | 14.27 | - | 18.26 | 21.95 |
| 200 | 8" | 219.1 | 3.76 | 6.35 | 7.04 | 8.18 | 8.18 | 10.31 | 12.7 | 12.7 | 15.09 | 18.26 | 20.62 | 23.01 | 22.23 |
| 250 | 10" | 273 | 4.19 | 6.35 | 7.8 | 9.27 | 9.27 | 12.7 | 12.7 | 15.09 | 18.26 | 21.44 | 25.4 | 28.58 | 25.4 |
| 300 | 12" | 323.8 | 4.57 | 6.35 | 8.38 | 9.53 | 10.31 | 14.27 | 12.7 | 17.48 | 21.44 | 25.4 | 28.58 | 33.32 | 25.4 |
| 350 | 14" | 355.6 | 6.35 | 7.92 | 9.53 | 9.53 | 11.13 | 15.09 | 12.7 | 19.05 | 23.83 | 27.79 | 31.75 | 35.71 | - |
| 400 | 16" | 406.4 | 6.35 | 7.92 | 9.53 | 9.53 | 12.7 | 16.66 | 12.7 | 21.44 | 26.19 | 30.96 | 36.53 | 40.19 | - |
| 450 | 18" | 457.2 | 6.35 | 7.92 | 11.13 | 9.53 | 14.27 | 19.05 | 12.7 | 23.83 | 39.36 | 34.93 | 39.67 | 45.24 | - |
| 500 | 20" | 508 | 6.35 | 9.53 | 12.7 | 9.53 | 15.09 | 20.62 | 12.7 | 26.19 | 32.54 | 38.1 | 44.45 | 50.01 | - |
| 550 | 22" | 558.8 | 6.35 | 9.53 | 12.7 | 9.53 | - | 22.23 | 12.7 | 28.58 | 34.93 | 41.28 | 47.63 | 53.98 | - |
| 600 | 24" | 609.6 | 6.35 | 9.53 | 14.27 | 9.53 | 17.48 | 24.61 | 12.7 | 30.96 | 38.89 | 46.02 | 52.37 | 59.54 | - |
estanda tiyo asye san pwoblèm
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
API 5L, ASTM A53 ak A106
An tèm de konpozisyon chimik, kontni an kabòn nan ASTM A53 Klas B ak ASTM A106 Klas B se relativman wo.Nan tèm nan fòs rupture ak sede fòs, ASTM A53 Klas B ki ekivalan a ASTM A106 Klas A
An rezime, ASTM A53 ak ASTM A106 yo relativman menm jan an tèm de konpozisyon chimik ak pwopriyete mekanik.API 5L gen diferan konpozisyon chimik ak kondisyon pèfòmans mekanik ki baze sou diferan klas asye satisfè diferan aplikasyon tiyo bezwen
| Estanda | Egalize | Eleman chimik (%) | Pwopriyete mekanik | |||||
| C | Si | Mn | P | S | Fòs rupture (MPa) | Sede fòs (MPa) | ||
| ASTM A53 | A | Mwens pase oswa egal a 0.25 | - | Mwens pase oswa egal a 0.95 | Mwens pase oswa egal a 0.05 | Mwens pase oswa egal a 0.06 | Pi gran pase oswa egal a 330 | Pi gran pase oswa egal a 205 |
| B | Mwens pase oswa egal a 0.30 | - | Mwens pase oswa egal a 1.2 | Mwens pase oswa egal a 0.05 | Mwens pase oswa egal a 0.06 | Pi gran pase oswa egal a 415 | Pi gran pase oswa egal a 240 | |
| ASTM A106 | A | Mwens pase oswa egal a 0.30 | Pi gran pase oswa egal a 0.10 | 0.29-1.06 | Mwens pase oswa egal a 0.035 | Mwens pase oswa egal a 0.035 | Pi gran pase oswa egal a 415 | Pi gran pase oswa egal a 240 |
| B | Mwens pase oswa egal a 0.35 | Pi gran pase oswa egal a 0.10 | 0.29-1.06 | Mwens pase oswa egal a 0.035 | Mwens pase oswa egal a 0.035 | Pi gran pase oswa egal a 485 | Pi gran pase oswa egal a 275 | |
| PI 5L PSL1 | A | 0.22 | - | 0.9 | 0.03 | 0.03 | Pi gran pase oswa egal a 331 | Pi gran pase oswa egal a 207 |
| B | 0.28 | - | 1.2 | 0.03 | 0.03 | Pi gran pase oswa egal a 414 | Pi gran pase oswa egal a 241 | |
| X42 | 0.28 | - | 1.3 | 0.03 | 0.03 | Pi gran pase oswa egal a 414 | Pi gran pase oswa egal a 290 | |
| X46 | 0.28 | - | 1.4 | 0.03 | 0.03 | Pi gran pase oswa egal a 434 | Pi gran pase oswa egal a 317 | |
| X52 | 0.28 | - | 1.4 | 0.03 | 0.03 | Pi gran pase oswa egal a 455 | Pi gran pase oswa egal a 359 | |
| X56 | 0.28 | - | 1.4 | 0.03 | 0.03 | Pi gran pase oswa egal a 490 | Pi gran pase oswa egal a 386 | |
| X60 | 0.28 | - | 1.4 | 0.03 | 0.03 | Pi gran pase oswa egal a 517 | Pi gran pase oswa egal a 448 | |
| X65 | 0.28 | - | 1.4 | 0.03 | 0.03 | Pi gran pase oswa egal a 531 | Pi gran pase oswa egal a 448 | |
| X70 | 0.28 | - | 1.4 | 0.03 | 0.03 | Pi gran pase oswa egal a 565 | Pi gran pase oswa egal a 483 | |
| API 5L PSL2 | B | 0.24 | - | 1.2 | 0.025 | 0.015 | Pi gran pase oswa egal a 414 | Pi gran pase oswa egal a 241 |
| X42 | 0.24 | - | 1.3 | 0.025 | 0.015 | Pi gran pase oswa egal a 414 | Pi gran pase oswa egal a 290 | |
| X46 | 0.24 | - | 1.4 | 0.025 | 0.015 | Pi gran pase oswa egal a 434 | Pi gran pase oswa egal a 317 | |
| X52 | 0.24 | - | 1.4 | 0.025 | 0.015 | Pi gran pase oswa egal a 455 | Pi gran pase oswa egal a 359 | |
| X56 | 0.24 | - | 1.4 | 0.025 | 0.015 | Pi gran pase oswa egal a 490 | Pi gran pase oswa egal a 386 | |
| X60 | 0.24 | - | 1.4 | 0.025 | 0.015 | Pi gran pase oswa egal a 517 | Pi gran pase oswa egal a 414 | |
| X65 | 0.24 | - | 1.4 | 0.025 | 0.015 | Pi gran pase oswa egal a 531 | Pi gran pase oswa egal a 448 | |
| X70 | 0.24 | - | 1.4 | 0.025 | 0.015 | Pi gran pase oswa egal a 565 | Pi gran pase oswa egal a 483 | |
| X80 | 0.24 | - | 1.4 | 0.025 | 0.015 | Pi gran pase oswa egal a 621 | Pi gran pase oswa egal a 552 | |
Pwosesis tiyo asye san pwoblèm
Nan pwosesis fabrikasyon tiyo asye kabòn san pwoblèm, etap sa yo ta dwe note:
Chofaj:Asire chofaj inifòm pou evite surchof lokal oswa underheating nan tiyo a vid
W pèse kò w:Siveye deformation nan tiyo a vid pandan pwosesis la w pèse kò w yo anpeche domaj w pèse kò w tankou fant ak ranpa.
Woule:Si li nan woule cho oswa woule frèt, jisteman kontwole paramèt
Tretman chalè:Chwazi yon pwosesis tretman chalè apwopriye (tankou rkwir, nòmalize, asouvisman, tanperaman, elatriye) ak entèdi kontwole paramèt tankou tanperati, tan, ak pousantaj refwadisman.

![]() |
![]() |
![]() |
Tib asye san pwoblèm anbalaj & loading
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
pwodwi asye san pwoblèm


























