Nwa Doulè Steel Tiyo
✔ Longè tiyo inite: 6 mèt, 12 mèt oswa Customized
✔ Detay anbalaj: Anbalaj retresi
Deskripsyon Product
Black Mild Steel Tib / Tib se yon doub sètifye nan EN BS 10255 ak BS EN 10217-1 ki disponib koupe nan nenpòt gwosè ou bezwen. Tiyo fè nwa se asye kabòn ki pa grav pou li ka soude nan pifò klas asye.
Dlo ak gaz natirèl yo transpòte lè l sèvi avèk tiyo asye nwa soti nan orijin yo nan rezidans ak bilding komèsyal yo. Gwo rezistans tiyo nwa a nan chalè fè li yon chwa popilè pou sistèm awozwa dife.

Spesifikasyon pwodwi
Konpozisyon chimik ak pwopriyete mekanik nan tanperati chanm | ||||||
Konpozisyon chimik (louch) | Pwopriyete mekanik nan tanperati chanm | |||||
C Max. | Mn Max. | P Max. | S Max. | Fòs rupture, Rm | Fòs Sede, Re (min.) | Elongasyon sou Longè kalib |
L{0}}.65 S0 A (min.) | ||||||
pousan | pousan | pousan | pousan | N/m2 | N/m2 | pousan |
0.2 | 1.2 | 0.045 | 0.045 | 320 a 460 | 195 | 20 |
Dyamèt Deyò | Epesè miray la | ||
POUS | rebè | manm | manm |
1/2" | 15 | 20-21.3 | 0.95-2.77 |
3/4" | 20 | 25-26.9 | 1.1-2.87 |
1" | 25 | 32-33.7 | 1.1-4 |
1-1/4" | 32 | 40-42.4 | 1.1-4 |
1-1/2" | 40 | 47-48.3 | 1.5-7 |
2" | 50 | 58-60.3 | 1.8-7 |
2-1/2" | 65 | 73-76.1 | 2.0-7 |
3" | 80 | 87-88.9 | 2.2-8 |
4" | 100 | 113-114.3 | 2.2-9 |
5" | 125 | 140-141.3 | 2.5-10 |
6" | 150 | 165-168.3 | 2.5-10 |
8" | 200 | 216-219.1 | 2.75-12 |
Kontwòl Kalite strik
1) Pandan ak apre pwodiksyon, 4 anplwaye QC ki gen plis pase 5 ane eksperyans enspekte pwodwi yo o aza.
2) Laboratwa akredite nasyonal ak sètifika CNAS
3) Enspeksyon akseptab soti nan twazyèm pati nonmen / peye pa achtè, tankou SGS, BV.
4) Apwouve pa Malezi, Endonezi, Singapore, Filipin, Ostrali, Perou ak UK. Nou posede UL / FM, ISO9001/18001, sètifika FPC.
Baj popilè: nwa tiyo asye grav
Pwochen
ASTM A53 Nwa Steel TiyoOu ka renmen tou
Voye rechèch















