GI tiyo vle di pouTiyo fè galvanised, yon tiyo asye kouvwi ak yon kouch pwoteksyon nan zenk yo anpeche rouye ak korozyon.
GI tiyo siyifikasyon
- Materyèl baz: asye modere
- Gi=fè galvanize (istorikman rele "fè" menm si tiyo modèn sèvi ak asye ki ba-kabòn).
- Kouch zenk: aplike atravè galvanize cho-tranpe (HDG) oswa electroplating, kreye yon baryè kont imidite ak pwodwi chimik yo.
|
|
|
GI tiyo gwosè tablo
| Soti dyamèt | Epesè miray nan tiyo GI | |||||||||
| Dn | Pous | Asme | Sch10 | Sch20 | Sch30 | Std | Sch40 | Sch60 | Xs | Sch80 |
| 15 | 1/2" | 21.3 | 2.11 | -- | 2.41 | 2.77 | 2.77 | -- | 3.73 | 3.73 |
| 20 | 3/4" | 26.7 | 2.11 | -- | 2.41 | 2.87 | 2.87 | -- | 3.91 | 3.91 |
| 25 | 1" | 33.4 | 2.77 | -- | 2.9 | 3.38 | 3.38 | -- | 4.55 | 4.55 |
| 32 | 1.1/4" | 42.2 | 2.77 | -- | 2.97 | 3.56 | 3.56 | -- | 4.85 | 4.85 |
| 40 | 1.1/2" | 48.3 | 2.77 | -- | 3.18 | 3.68 | 3.68 | -- | 5.08 | 5.08 |
| 50 | 2" | 60.3 | 2.77 | -- | 3.18 | 3.91 | 3.91 | -- | 5.54 | 5.54 |
| 65 | 2.1/2" | 73 | 3.05 | -- | 4.78 | 5.16 | 5.16 | -- | 7.01 | 7.01 |
| 80 | 3" | 88.9 | 3.05 | -- | 4.78 | 5.49 | 5.49 | -- | 7.62 | 7.62 |
| 90 | 3.1/2" | 101.6 | 3.05 | -- | 4.78 | 5.74 | 5.74 | -- | 8.08 | 8.08 |
| 100 | 4" | 114.3 | 3.05 | -- | 4.78 | 6.02 | 6.02 | -- | 8.56 | 8.56 |
| 125 | 5" | 141.3 | 3.4 | -- | -- | 6.55 | 6.55 | -- | 9.53 | 9.53 |
| 150 | 6" | 168.3 | 3.4 | -- | -- | 7.11 | 7.11 | -- | 10.97 | 10.97 |
| 200 | 8" | 219.1 | 3.76 | 6.35 | 7.04 | 8.18 | 8.18 | 10.31 | 12.7 | 12.7 |
| 250 | 10" | 273 | 4.19 | 6.35 | 7.8 | 9.27 | 9.27 | 12.7 | 12.7 | 15.09 |
| 300 | 12" | 323.8 | 4.57 | 6.35 | 8.38 | 9.53 | 10.31 | 14.27 | 12.7 | 17.48 |
Soti nan tablo a GI tiyo epesè miray, gen anpil kalite epesè miray pou tiyo asye galvanised.Men, epesè yo miray pi souvan itilize yo se STD ak SCH40 tiyo asye galvanised.
Èske STD Pipe Orè 40?
STD (estanda epesè miray)
Li se "epesè nan miray estanda" nan ASME B36.10m estanda, apwopriye pou mwayen ak ba senaryo presyon, epi yo ka satisfè kondisyon yo ki presyon nan pi rezèv dlo ak drenaj, pwoteksyon dife ak lòt sistèm nan jeneral bilding endistriyèl ak sivil yo.
Dapre estanda ANSI/ASME B36.10, epesè miray la fiks epi li pa varye avèk nivo presyon an.
GI Pipe Orè 40 (SCH40)
Li ka kenbe tèt ak presyon ki wo epi li apwopriye pou pifò senaryo presyon mwayen tankou jeni chimik ak transpò lwil ak gaz nan sitiyasyon kote fòs tiyo obligatwa.
Dapre ANSI/ASME B36.10, men SCRE Seri Wall epesè ki gen rapò ak Rating tiyo presyon
Rezime: Pou pifò ti ak mwayen ki menm gwosè ak dyamèt tiyo souvan ki make kòm "SCH40" oswa "STD" (tankou DN 15- DN200), yo ka itilize interchangeable paske yo se menm bagay la.
Men, avèk ogmantasyon nan dyamèt tiyo, diferans lan nan epesè miray ant galvanised SCH40 ak STD tiyo asye yo pral enpòtan, ak SCH40 gen pi fò presyon pote kapasite.
Kontakte youfaPou plis enfòmasyon konsènan opsyon tiyo galvanised nou an, oswa mande yon quote pou enfòmasyon prix pwolonje jodi a.
Pwodwi ou ka renmen



Youfa tiyo asye se pwofesyonèl Galvanised GI tiyo founisè nan Lachin. Byenveni nouvo ak ansyen kliyan inguiry nou!
Pou plis espesifikasyon nan tiyo asye, tanpriKontakte nou







