Ki sa ki ERW la?
ERWse yon lòt akwonim trè komen nan endistri a kanalizasyon ak tib, epi li kanpe nan kontras ak tiyo SMLS.erw se yon kalite tiyo asye soude. Non li soti nan metòd la espesifik itilize yo kreye Couture Longitudinal li yo.
|
|
|
| Dyamèt deyò | Epesè miray la | ||
| Dn | Pous | mm | mm |
| 15 | 1/2" | 20~21.3 | 0.95~2.77 |
| 20 | 3/4" | 25~26.9 | 1.1~2.87 |
| 25 | 1" | 32~33.7 | 1.1~4.0 |
| 32 | 11/4" | 40~42.4 | 1.1~4.0 |
| 40 | 11/2" | 47~48.3 | 1.5~7.0 |
| 50 | 2" | 58~60.3 | 1.8~7.0 |
| 65 | 21/2" | 73~76.1 | 2.0~7.0 |
| 80 | 3" | 87~88.9 | 2.2~8.0 |
| 90 | 31/2" | 101.6~102.1 | 2.2~9.0 |
| 100 | 4" | 113~114.3 | 2.2~9.0 |
| 125 | 5" | 140~141.3 | 2.5~10.0 |
| 150 | 6" | 165~168.3 | 2.5~10.0 |
| 200 | 8" | 216~219.1 | 2.75~12.0 |
| 250 | 10" | 272.8~273.2 | 5.0~13.75 |
| 300 | 12" | 323.8~325 | 5.5~13.75 |
| 350 | 14" | 355.6~356 | 5.5~13.75 |
| 400 | 16" | 406~406.4 | 5.75~13.75 |
| 450 | 18" | 457~457.2 | 5.75~17.75 |
| 500 | 20" | 507.9~508.1 | 5.75~17.75 |
| 600 | 24" | 609~610 | 5.75~17.75 |
Ki sa ki SMLS yo?
SMLSse yon abrevyasyon pou seamless.Se poutèt sa, SMLS tiyo reprezante tiyo san pwoblèm.
Nan kontèks la nan kanalizasyon, SMLS tiyo se yon tiyo san yo pa yon Couture soude sou longè li yo. Li se manifaktire kòm yon sèl, moso kontinyèl nan materyèl, fè li pi fò ak plis serye pou segondè - presyon ak aplikasyon kritik.Li se pi souvan itilize nan jeni, fabrikasyon, ak konstriksyon, patikilyèman nan yon kontèks nan kanalizasyon ak tib.
|
|
|
| Dn | Od | Sch40 | Sch80 | Sch160 | |
| Pous | (mm) | (mm) | Wt | Wt | Wt |
| 1/2" | 15 | 21.3 | 2.77 | 3.73 | 4.78 |
| 3/4" | 20 | 26.7 | 2.87 | 3.91 | 5.56 |
| 1" | 25 | 33.4 | 3.38 | 4.55 | 6.35 |
| 1-1/4" | 32 | 42.2 | 3.56 | 4.85 | 6.35 |
| 1-1/2" | 40 | 48.3 | 3.68 | 5.08 | 7.14 |
| 2" | 50 | 60.3 | 3.91 | 5.54 | 8.74 |
| 2-1/2" | 65 | 73 | 5.16 | 7.01 | 9.53 |
| 3" | 80 | 88.9 | 5.49 | 7.62 | 11.13 |
| 3-1/2" | 90 | 101.6 | 5.74 | 8.08 | - |
| 4" | 100 | 114.3 | 6.02 | 8.56 | 13.49 |
| 5" | 125 | 141.3 | 6.55 | 9.53 | 15.88 |
| 6" | 150 | 168.3 | 7.11 | 10.97 | 18.26 |
| 8" | 200 | 219.1 | 8.18 | 12.7 | 23.01 |
| 10" | 250 | 273 | 9.27 | 15.09 | 28.58 |
| 12" | 300 | 323.8 | 10.31 | 17.48 | 33.32 |
| 14" | 350 | 355.6 | 11.13 | 19.05 | 35.71 |
| 16" | 400 | 406.4 | 12.7 | 21.44 | 40.19 |
| 18" | 450 | 457.2 | 14.27 | 23.83 | 45.24 |
| 20" | 500 | 508 | 15.09 | 26.19 | 50.01 |
| 22" | 550 | 558.8 | - | 28.58 | 53.98 |
| 24" | 610 | 609.6 | 17.48 | 30.96 | 59.54 |
Ki diferans ki genyen ant ERW ak SMLS?
| Karakteristik | Tiyo erw | SMLS tiyo |
| Weld Couture | Gen yon vizib Longitudinal Weld Couture. | Pa gen Couture tou sa. |
| Koute | Jeneralman plis ékonomi. | Pi chè. |
| Fòs ak Rating presyon | Bon fòs, men Couture a Weld kapab yon pwen yon ti kras pi fèb. Apwopriye pou presyon ki ba/mwayen. | Siperyè, fòs inifòm alantou tout sikonferans lan. Manch pi wo presyon. |
| Disponibilite gwosè | Ekselan pou gwo dyamèt (egzanp, 24 pous ak pi wo a) | Prensipalman disponib nan pi piti dyamèt (tipikman jiska 24 pous). |
| Konsistans epesè miray la | Ka gen plis varyasyon nan epesè miray alantou sikonferans la. | Epesè miray ki pi konsistan. |
| Aplikasyon komen | Tiyo dlo, distribisyon gaz, kloti, echafodaj, ki ba - plonbri presyon, aplikasyon estriktirèl. | Lwil oliv ak gaz perçage (OCTG), raffineries, chodyè plant pouvwa, plant chimik, segondè - presyon sistèm idwolik. |
Si pwojè ou a ka itilize ERW tiyo, li pral ekonomize ou lajan. Si kondisyon yo ap mande, tiyo SMLS se nesesè, pi an sekirite, ak opsyon ki pi fò.
Kontakte nou pou plis enfòmasyon konsènan ERW ak SMLS espesifikasyon tib ak opsyon pwodwi, oswaMande yon quotePou plis detay prix jodi a.
Ki se pi bon, san pwoblèm oswa erw tiyo?
Chwa ki genyen ant tiyo san pwoblèm ak ERW (rezistans elektrik soude) tiyo depann sou kondisyon aplikasyon espesifik ou, bidjè, ak anviwònman operasyonèl.
Tiyo san pwoblèm yo pi bon pou:
- Kondisyon ekstrèm: segondè - presyon/segondè - anviwònman tanperati (egzanp, chodyèr, liy vapè, mare lwil oliv lanmè).
- Endistri kritik: eksplorasyon lwil/gaz, réacteurs petrochimik, ak konpozan avyon kote risk echèk yo pa akseptab.
- Itilize estriktirèl: segondè - kolòn fòs oswa rasin ki mande fòs inifòm.
Tiyo ERW yo pi bon pou:
- Konstriksyon jeneral: Dlo/Distribisyon gaz, echafodaj, kloti, ak HVAC adezif.
- Mwayen - Sistèm presyon: rezèv dlo minisipal, irigasyon, ak ankadreman estriktirèl.
- Pri - Pwojè sansib: solisyon abòdab san yo pa konpwomèt pèfòmans de baz yo.
Si ou gen nenpòt kesyon ak kesyon, tanpriKontakte youfaTiyo asye. nenpòt ki lè. Mèsi davans. Byenveni!









